Skip Booking Form
Buchungskalender
Verfügbar
Gebucht
An-/Abreisetag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 1385 € | 1485 € | 1585 € | 1685 € | 1785 € | 1885 € | 1985 € |
43 | 2085 € | 2185 € | 2285 € | 2385 € | 2485 € | 2585 € | 2685 € |
44 | 2785 € | 2885 € | 2985 € | 3085 € | 3185 € |
In wenigen Klicks zum Traumaufenthalt!
Wählen Sie im Kalender den passenden Zeitraum und erhalten Sie sofort den berechneten Preis – schnell, transparent und unkompliziert.
Für Ihren Aufenthalt erhebt das Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte eine Kurabgabe von 1,50 € pro Person und Übernachtung. Mit diesem Beitrag unterstützen Sie die Pflege und Verschönerung unserer Region.
Auf Wunsch senden wir Ihnen Ihre Kurkarten gerne auch bequem per E‑Mail zu.
