Skip Booking Form
Buchungskalender
Verfügbar
Gebucht
An-/Abreisetag
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 285 € | 385 € | 485 € | 585 € | 685 € | 785 € | 885 € |
07 | 985 € | 1085 € | 1185 € | 1285 € | 1385 € | 1485 € | 1585 € |
08 | 1685 € | 1785 € | 1885 € | 1985 € | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 2485 € | 2585 € | 2685 € | 2785 € | 2885 € |
In wenigen Klicks zum Traumaufenthalt!
Wählen Sie im Kalender den passenden Zeitraum und erhalten Sie sofort den berechneten Preis – schnell, transparent und unkompliziert.
Für Ihren Aufenthalt erhebt das Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte eine Kurabgabe von 1,50 € pro Person und Übernachtung. Mit diesem Beitrag unterstützen Sie die Pflege und Verschönerung unserer Region.
Auf Wunsch senden wir Ihnen Ihre Kurkarten gerne auch bequem per E‑Mail zu.

